10噸礦用運(yùn)輸車,體積小馬力大,適應(yīng)能力強(qiáng),維修簡單,造價(jià)低,一人即可操作,廣泛應(yīng)用于道路施工,基礎(chǔ)建設(shè),礦山開采等行業(yè),采用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力驅(qū)動(dòng),馬力強(qiáng)悍,能夠提供整個(gè)機(jī)器系統(tǒng)的動(dòng)力,且操作調(diào)節(jié)較為方便,轉(zhuǎn)向動(dòng)作較柔和,變速箱前置,車身穩(wěn)定爬坡能力強(qiáng),節(jié)省了不少人力和時(shí)間,大大提高了礦山產(chǎn)量的輸出,大角度轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)彎半徑更小,適合巷道狹窄多彎的復(fù)雜路況。
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
| 燃油類別 | 柴油 |
| 駕駛方式 | 左駕 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 云內(nèi)4102 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)工率 | 70KW(95馬力) |
| 變速箱型號(hào) | 萬里揚(yáng)545(后置高速檔) |
| 后橋 | 萬匯1080加重后橋 |
| 前橋 | 萬匯1061加重前橋 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)(可選裝四驅(qū)) |
| 制動(dòng)方式 | 斷氣剎/濕式制動(dòng) |
| 后輪輪距 | 1850mm |
| 前輪論距 | 1800mm |
| 軸距 | 2900mm |
| 車架 | 主梁:高190mm*寬60mm*厚10mm |
| 離地間隙 | 200mm |
| 卸貨方式 | 后卸,1050mm雙頂 |
| 前胎型號(hào) | 700R16胎 |
| 后胎型號(hào) | 700R16鋼絲胎(雙胎) |
| 整車尺寸 | 長5000寬1800高1960 |
| 貨箱尺寸 | 長3300寬1800高700(mm) |
| 貨箱板材厚度 | 低10mm邊6mm |
| 方向機(jī) | 液壓助力 |
| 板簧 | 12片*寬70mm邊12mm主副連體 |
| 貨箱容積 | 4m3 |
| 載重量 | 10000kg |
| 爬坡能力 | 12° |
| 尾氣處理方式 | 尾氣凈化器 |







管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論